关键时间线
| 日期 | 事件 | 来源 |
|---|---|---|
| 2019年9月 | CEDD完成《洪水桥/厦村新发展区与邻近地区环保运输服务可行性研究》;自动捷运方案初步预算400-450亿港元 | 东方日报2019-09-05(经维基引述,二级) |
| 2022—2023年 | CEDD宣传口径转为”环保路面模式”(环保巴士系统/无轨电车) | CEDD官方视频(政府一手) |
| 2023年10月 | 《施政报告》提出在东九龙、启德、洪水桥/厦村建造智慧绿色集体运输系统;《北部都会区行动纲领》发布 | 立法会文件(政府一手) |
| 2024年12月—2025年2月 | 邀请供应商及营运商提交意向书,收到27份 | 媒体(二级) |
| 2025年6月20日 | 东九龙SGMTS方案刊宪 | 维基引媒体(二级) |
| 2025年8月29日 | 东九龙SGMTS获运物局局长按《铁路条例》批准 | 维基引媒体(二级) |
| 2025年10月 | 启德SGMTS招标 | 立法会文件(政府一手) |
| 2025年10月10日 | 洪水桥/厦村SGMTS第一期道路工程方案刊宪 | info.gov.hk(政府一手) |
| 2025年12月30日 | 洪水桥”片区开发”公开招标 | info.gov.hk(政府一手) |
| 2026年1月 | 洪水桥产业园有限公司完成注册 | 立法会文件(政府一手) |
| 2026年1月30日 | 运物局+CEDD邀请业界出席SGMTS简介会;预计2026年下半年招标 | info.gov.hk(政府一手) |
| 2026年2月25日 | 财政预算案:预留100亿注资洪水桥产业园公司;“航天走廊”自动驾驶运输系统预计年内启用 | 媒体引预算案(二级) |
| 2026年5月 | 财委会通过向洪水桥产业园公司注资100亿 | 媒体(二级) |
| 2026年6月 | 行会批准东九龙SGMTS财务方案(批出三幅用地作财务资助) | 维基引媒体(二级) |
| 2026年7月3日 | 洪水桥”片区开发”截标(2份标书) | info.gov.hk(政府一手) |
| 2026年7月 | 东九龙SGMTS展开公开招标(2027年3月12日截标) | 运物局局长网志(政府一手) |
| 2026年8月14日 | 启德SGMTS截标,收到2份标书 | 运物局局长网志(政府一手) |
| 2026年8月15日 | 局长网志:洪水桥SGMTS第一阶段道路工程合约评标中;系统采购及营运合约将于2026年内招标;道路工程预计2027年动工 | 运物局局长网志(政府一手) |
| 2026年8月24日 | 洪水桥”片区开发”招标结果公布:批予六家财团(中海、招商局置地、华润置地、中旅、京东、信和置业),中标价10.3亿港元 | info.gov.hk(政府一手) |
| 2026年9月16日 | 《施政报告》:2026年内批出启德项目(2031年落成);2027年批出洪水桥/厦村项目(一期2031年落成);2027年批出东九龙项目(2033年或之前落成) | info.gov.hk(政府一手) |
timeline title 洪水桥SGMTS关键时间线 2019年9月 : 可行性研究完成,自动捷运方案初步预算400-450亿港元 2022—2023年 : CEDD宣传口径转为环保路面模式 2023年10月 : 施政报告提出三个SGMTS项目 2024年12月—2025年2月 : 意向书阶段,收到27份回应 2025年10月10日 : 第一期道路工程方案刊宪 2026年8月 : 道路工程合约评标中 2026年内 : 系统采购及营运合约招标 2027年 : 批出项目合约 2031年或之前 : 第一阶段通车
相关页面
整理日期:2026-10-08 · 来源:与 AI 交流沉淀